Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Bnei Yehuda Tel Aviv 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Hapoel Afula 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Hapoel Ironi Acre 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Hapoel Kfar Saba 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Hapoel Kfar Shalem 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Hapoel Nir Ramat HaSharon 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Hapoel Nazareth Illit 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Hapoel Petah Tikva 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Hapoel Raanana 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Hapoel Ramat Gan 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Hapoel Rishon LeZion 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Hapoel Umm al-Fahm 0 0 0 0 0 - 0 0
14 MS Kafr Qasim 0 0 0 0 0 - 0 0
15 Maccabi Herzliya 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Maccabi Kabilio Jaffa 0 0 0 0 0 - 0 0
17 SC Kfar Kasem 0 0 0 0 0 - 0 0
PromotionPlayoff
RelegationPlayoff